| 装备名称 | 类型 | 属性 | 生产材料 |
比纳西尔之剑 | 单手剑 | 攻击374~395 · 回复11 · 命中5 · 闪躲20 · 耐久3000 | 剑的锻造书×1 · 百炼玄铁×1 · 秘文之皮×40 · 星之砂×100 · 奇香木×60 |
智慧之斧 | 单手斧 | 攻击429~447 · 必杀36 · 耐久3000 | 斧的锻造书×1 · 百炼玄铁×1 · 秘文之皮×40 · 星之砂×60 · 奇香木×100 |
佩典特之枪 | 单手枪 | 攻击366 · 必杀8 · 反击9 · 命中15 · 耐久3000 | 枪的锻造书×1 · 百炼玄铁×1 · 秘文之皮×40 · 星之砂×60 · 奇香木×100 |
提法雷特之弓 | 双手弓 | 攻击334 · 必杀6 · 命中8 · 闪躲10 · 耐久3000 | 弓的锻造书×1 · 百炼玄铁×1 · 秘文之皮×60 · 星之砂×40 · 奇香木×100 |
柯特尔手杖 | 单手杖 | 攻击156~215 · 精神54~58 · 命中10 · 闪躲10 · 魔攻320~350 · 耐久3000 | 杖的锻造书×1 · 百炼玄铁×1 · 秘文之皮×40 · 星之砂×100 · 奇香木×60 |
耶索德回力镖 | 回力标 | 攻击350~359 · 精神20 · 魔力174~178 · 命中6 · 闪躲10 · 耐久3000 | 标的锻造书×1 · 百炼玄铁×1 · 秘文之皮×100 · 星之砂×60 · 奇香木×40 |
克瑟多尔匕首 | 小刀 | 攻击335~345 · 必杀12 · 命中10 · 闪躲5 · 耐久3000 | 刀的锻造书×1 · 百炼玄铁×1 · 秘文之皮×100 · 星之砂×40 · 奇香木×60 |
| 装备名称 | 类型 | 属性 | 生产材料 |
正义之盔 | 头盔 | 攻击50 · 防御90 · 必杀8 · 命中4 · 闪躲25 · 抗魔77~87 · 耐久3000
| 盔的锻造书×1 · 百炼玄铁×1 · 秘文之皮×100 · 星之砂×60 · 奇香木×40 |
贝斯之帽 | 帽子 | 攻击50 · 防御43~47 · 命中10 · 闪躲10 · 全抗性20 · 耐久3000 | 帽的锻造书×1 · 百炼玄铁×1 · 秘文之皮×100 · 星之砂×60 · 奇香木×40 |
红绳威铠 | 铠甲 | 攻击50 · 防御214 · 命中8 · 闪躲10 · 抗魔51 · 耐久3000 | 铠的锻造书×1 · 百炼玄铁×1 · 秘文之皮×60 · 星之砂×100 · 奇香木×40 |
查堤拉之服 | 衣服 | 攻击50 · 防御179~181 · 回复10 · 必杀5 · 命中5 · 闪躲50 · 耐久3000 | 衣的锻造书×1 · 百炼玄铁×1 · 秘文之皮×100 · 星之砂×60 · 奇香木×40 |
辛帕托雷之袍 | 衣服 | 防御26 · 精神15 · 回复10 · 魔力538 · 必杀10 · 闪躲10 · 耐久3000
| 袍的锻造书×1 · 百炼玄铁×1 · 秘文之皮×100 · 星之砂×60 · 奇香木×40 |
卡夫里布长靴 | 靴子 | 攻击50 · 防御79~88 · 命中6 · 闪躲10 · 抗魔20~24 · 耐久3000 | 靴的锻造书×1 · 百炼玄铁×1 · 秘文之皮×40 · 星之砂×100 · 奇香木×60 |
扎伊洛之靴 | 鞋子 | 攻击50 · 防御11~14 · 敏捷47~65 · 必杀6 · 闪躲15 · 魔功15 · 耐久3000
| 鞋的锻造书×1 · 百炼玄铁×1 · 秘文之皮×60 · 星之砂×40 · 奇香木×100 |
黑斯之盾 | 盾牌 | 攻击50 · 防御118 · 必杀6 · 命中8 · 闪躲10 · 抗魔100 · 耐久3000 | 盾的锻造书×1 · 百炼玄铁×1 · 秘文之皮×40 · 星之砂×100 · 奇香木×60 |